FOREVER ULTRA VANILLA til dig der vil ned i vægt.
470
Ingredienser
Soja proteinisolat (61 %), pulver af tidselolie [tidselolie, fortykningsmiddel (akaciegummi)], fruktose, aroma [maltodextrin, naturlig vaniljearoma], vegetabilsk olie [solsikkeolie, maltodextrin, modificeret stivelse], trikaliumphosphat, fruktooligosakkaguar (magnesium, emulgator, stabilisator ) , sødemiddel (sukralose), calciumcarbonat, ascorbinsyre, ferrofumarat, D-alfa-tocopherylacetat, nikotinamid, retinylpalmitat, zinkoxid, mangansulfat, D-biotin, kaliumjodid, calcium-D-pantothenat, kopparsulfat, bryggerigær ( hvede, byg ), pyridoxincihydroklorid thiaminhydrochlorid, riboflavin, pteroylmonoglutaminsyre (folsyre), cyanocobalamin, natriumselenit.
Allergen: se fed skrift.
Vær opmærksom på, at indholdet kan ændres, og at det altid er informationen på emballagen, som gælder.
| Næringserklæring | |||
| En portion: 1 måleske (25 g) | |||
| Antal portioner i pakken: ca. 15 | |||
| Næringsstof | Pr. 100 g pulver | Pr. portion (25 g), blandet med 240 ml letmælk | % RI* pr. portion |
| Energi Fedt hvoraf mættet hvoraf linolsyre Kulhydrater hvoraf sukkerarter Kostfibre Protein Salt |
1573 kJ / 376 kcal 8,8 g 1,2 g 4 g 24 g 9,2 g 6,8 g 52 g 1,6 g |
883 kJ / 212 kcal 6,0 g 3,2 g 1 g 18 g 2,3 g 1,7 g 21 g 0,7 g |
|
| A-vitamin (RE) | 1744 µg | 469 µg | 59% |
| B1-vitamin | 1,6 mg | 0,5 mg | 48% |
| B2-vitamin | 0,6 mg | 0,6 mg | 40% |
| B6-vitamin | 2,4 mg | 0,7 mg | 50% |
| B12-vitamin | 1,6 µg | 1,58 µg | 63% |
| C-vitamin | 160 mg | 43 mg | 54% |
| D-vitamin | 6 µg | 2,5 µg | 50% |
| E-vitamin (α-TE) | 24 mg | 6 mg | 51% |
| Niacin | 31 mg | 8 mg | 50% |
| Pantotensirop | 7,6 mg | 2,7 mg | 45% |
| Biotin | 100 µg | 28 µg | 57% |
| Folsyre | 340 µg | 113 µg | 56% |
| Kalium | 2060 mg | 882 mg | 44% |
| Kalcium | 199 mg | 343 mg | 43% |
| Fosfor | 980 mg | 475 mg | 68% |
| Magnesium | 496 mg | 152 mg | 41% |
| Jern | 27,6 mg | 7 mg | 50% |
| Zink | 14,8 mg | 4,7 mg | 47% |
| Mangan | 4 mg | 1 mg | 51% |
| Kobber | 2 mg | 0,5 mg | 52% |
| Jod | 100 µg | 68 µg | 45% |
| Selen | 71,6 µg | 21,6 µg | 39% |
| * RI = Dagligt referenceindtag |
266,00 DKK
251,00 DKK
